| ■群馬県微量PCB混入電気機器把握支援事業 |
| ■群馬県微量PCB混入電気機器把握支援事業 |
| トランス(変圧器)などの重電気機器の中には、絶縁油に微量のPCB(ポリ塩化ビフェニル)が混入しているものが数多くあります。 こうした電気機器は、再生油の利用などによりPCBが意図せずに混入したものであるため、銘板ではPCB含有の有無を判断することができず、実際に絶縁油中のPCB濃度を測定する必要があります。 今般、群馬県は、PCB汚染物の把握と適正処理を促進するため、PCB含有の有無が確認されていないトランスを保管または使用している事業者様に対して、検査費用の半額を補助することとしました。 PCB含有の有無が不明なトランスをお持ちの事業者様は、是非、この機会に測定するようお願いします。 |
| ■実施要領 | |
| 1.助成対象事業者 | 中小企業者等に限定 ※中小企業者等の定義(PDF形式/7KB) |
| 2.助成対象機器 | 補助事業の対象となる機器は、助成対象事業者が群馬県内で保管または使用しているトランスで、微量のPCBに汚染されているおそれのあるものをいいます。 なお、電気機器の銘板により、高濃度のPCB廃棄物であることが確実なものは対象外となります。 |
| 3.分析方法 | 分析方法については、指定の方法により行っていただきます(見積書に採用する分析方法を記載して下さい)。 ※県内の分析業者・指定分析方法一覧(PDF形式/153KB) ※県外の計量証明事業者でも、指定の分析方法で対応可能なら委託することができます。 |
| 4.助成の内容 | 検査費用(サンプリング費を含む)の2分の1以内 ※補助金の額は、補助対象経費(消費税及び地方消費税の額を除く)の2分の1以内とし、補助金の額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。 ただし、分析を行った機器1台につき、20千円が上限となります。 |
| 5.補助金申請の手順 | (1)意向調査票に必要事項を記入の上、郵送又はFAXにて群馬県廃棄物・リサイクル課に提出してください。 (既に提出済の方は不要です。) ※意向調査票の提出期限を延長しました。(提出期限:平成23年11月30日) (2)受領後に、書類一式を送付します。 平成23年度の申請手順(PDF形式/79KB) 意向調査票(Word形式/44KB、PDF形式/14KB) |
| 6.分析終了後の 対応について |
分析の結果、PCB廃棄物であることが判明した場合には、処分を行うまでの間適正に保管していただく必要があります。 ※分析終了後の対応について(PDF形式12KB) |
| 7.申込・問合せ先 | 〒371-8570 前橋市大手町1−1−1 群馬県環境森林部 廃棄物・リサイクル課 産業廃棄物係 TEL 027-226-2863 FAX 027-223-7292 |
| ■ポリ塩化ビフェニル濃度検査助成申込書の様式 |
様式名 |
様式 |
記載例 |
||
| 様式第1号 補助金交付申請書 | ||||
| 様式第1号 別紙1 | ||||
| ※業種表(様式第1号 別紙1記載のための参考資料) | ||||
| 様式第1号 別紙2 | Excel |
|||
| 様式第1号 別紙3 | ||||
| ※見積書の記載例(様式第1号添付書類) | ||||
| 様式第3号 補助金変更(中止)承認申請書 | ||||
| 様式第5号 補助金実績報告書 | ||||
| 様式第5号 別紙 | ||||
| ■群馬県微量PCB混入電機機器把握支援事業補助交付要綱(PDF形式/136KB) |